System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31.12.2024 roku
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego na dzień 31.12.2024 roku | 2025-05-06 11:13:40 |
| |
Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 roku | 2025-05-06 11:15:29 |
| |
Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 roku | 2025-05-06 11:17:16 |
| |
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 roku | 2025-05-06 11:18:12 |
| |
Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 r. | 2025-05-06 11:19:06 |
| |
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej do bilansu na dzień 31.12.2024 roku | 2025-05-06 11:20:11 |

