System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31.12.2021 roku
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Bilans z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego na dzień 31.12.2021roku | 2022-04-29 14:26:21 |
| |
Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 roku | 2022-04-29 14:27:12 |
| |
Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 roku | 2022-04-29 14:27:53 |
| |
Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 roku | 2022-04-29 14:28:51 |
| |
Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 roku | 2022-04-29 14:29:32 |
| |
Wyciąg z danych zawartych w informacji dodatkowej na dzień 31.12.2021 roku | 2022-04-29 14:30:07 |

